▶ 추첨신청현황 : 2026년 11월분 신청현황
번호 게시대명 규격(cm) 면수 1차신청 2차신청 3차신청 4차신청
1 [가-01] 어랑만두 580x70cm 6 3 3 2 3
2 [가-02] 구,금곡역 580x70cm 6 13 8 11 8
3 [가-03] LG아파트 580x70cm 8 6 4 8 4
4 [가-04] 금곡역1 580x70cm 6 14 10 9 7
5 [가-05] 금곡역2 580x70cm 6 5 6 4 7
6 [가-06] 돌팍교차로 580x70cm 6 10 9 11 7
7 [가-07] 삼패사거리1 580x70cm 6 13 7 9 7
8 [가-08] 삼패사거리2 580x70cm 6 1 5 1 4
9 [가-10] 양정역2 580x70cm 8 6 8 6 7
10 [가-11] 훈련장입구 580x70cm 6 2 2 1 2
11 [가-12] 체육문화센터후문 580x70cm 6 5 3 3 3
12 [가-13] KT플라자앞 580x70cm 6 21 18 21 18
13 [가-14] 평내파출소 580x70cm 6 22 18 17 15
14 [가-15] 평내중흥아파트 580x70cm 6 28 23 23 23
15 [가-16] 효성아파트1 580x70cm 6 15 15 13 12
16 [가-17] 효성아파트2 580x70cm 6 8 9 12 9
17 [가-18] 평내IC 580x70cm 6 24 22 20 20
18 [가-19] 운수사거리1 580x70cm 6 15 11 10 9
19 [가-20] 운수사거리2 580x70cm 6 5 8 6 8
20 [가-68] 운수사거리3 580x70cm 6 3 2 5 2
21 [가-21] 수동교 580x70cm 6 6 7 6 7
22 [가-27] 도농삼거리1 580x70cm 6 13 11 8 8
23 [가-22] 도농삼거리2 580x70cm 6 0 2 0 2
24 [가-23] 도농삼거리3 580x70cm 6 2 2 3 1
25 [가-26] 빙그레공장입구 580x70cm 6 26 22 21 19
26 [가-24] 경찰서앞1 580x70cm 6 20 20 19 15
27 [가-28] 경찰서앞2 580x70cm 6 6 9 8 7
28 [가-25] 경찰서앞3 580x70cm 6 6 6 5 7
29 [가-29] 도농역 580x70cm 6 43 41 36 34
30 [가-30] 체육문화센터3 580x70cm 6 8 5 4 5
31 [가-31] 다산가람초교 580x70cm 6 25 22 20 20
32 [가-32] 다산한양수자인 580x70cm 6 26 27 25 21
33 [가-33] 체육문화센터1 580x70cm 6 15 12 10 8
34 [가-34] 체육문화센터2 580x70cm 6 8 6 9 7
35 [가-35] 미음나루 580x70cm 5 4 4 3 3
36 [가-36] 가운사거리1 580x70cm 7 17 12 11 9
37 [가-37] 가운사거리2 580x70cm 7 7 11 9 11
38 [가-38] 가운사거리3 580x70cm 6 9 11 10 7
39 [가-39] 가운신안인스빌1 580x70cm 6 10 7 5 5
40 [가-40] 가운신안인스빌2 580x70cm 6 4 1 1 1
41 [가-41] 가운휴먼시아1 580x70cm 6 12 10 7 4
42 [가-42] 가운휴먼시아2 580x70cm 6 1 3 3 5
43 [가-43] 도농사거리 580x70cm 6 24 19 21 19
44 [가-44] 구양수대교1 580x70cm 6 5 6 3 3
45 [가-45] 구양수대교2 580x70cm 6 4 3 4 4
46 [가-46] 조안IC 580x70cm 6 4 5 3 5
47 [가-47] 연세중학교 580x70cm 6 1 0 1 0
48 [가-48] 청학리입구1 580x70cm 6 6 6 5 4
49 [가-49] 청학리입구2 580x70cm 8 1 5 2 0
50 [가-50] 청학주공아파트 580x70cm 6 19 19 23 15
51 [가-51] 수락산입구 580x70cm 7 7 7 7 4
52 [가-52] 퇴계원터널 580x70cm 6 7 7 5 6
53 [가-53] 별가람초교 580x70cm 6 33 29 28 29
54 [가-54] 한별초교 580x70cm 6 30 30 33 26
55 [가-55] 별가람고교 580x70cm 6 27 30 27 24
56 [가-56] 별사랑25단지 580x70cm 6 20 18 17 14
57 [가-57] 별내농협사거리1 580x70cm 6 33 29 30 25
58 [가-58] 별내농협사거리2 580x70cm 6 14 20 19 16
59 [가-59] 칸타빌삼거리 580x70cm 6 26 19 25 18
60 [가-60] 뱅이터널입구 580x70cm 6 14 11 9 7
61 [가-61] 별내역 580x70cm 6 31 31 32 26
62 [가-62] 별내신안인스빌 580x70cm 6 24 20 21 19
63 [가-63] 금곡역(①저단형) 300x50cm 4 2 2 1 1
64 [가-64] 경찰서앞(①저단형) 300x50cm 4 0 0 0 0
65 [가-65] 가운삼거리(①저단형) 300x50cm 4 1 0 0 0
66 [가-66] 별내역(①저단형) 300x50cm 4 9 8 8 8
67 [가-67] 평내호평역(①저단형) 300x50cm 4 26 24 24 22
68 [가-69] 명지아파트앞(②저단형) 480x50cm 2 3 1 1 1
69 [가-70] 삼육대후문(②저단형) 480x50cm 2 8 9 7 8

개인정보처리방침 | 이메일주소무단수집거부
남양주시 사릉로33번길 1-14, 4층(소라빌딩) (우:12234) 대표전화 031)592-9911 팩스 031)592-9912 m5929911@hanmail.net
Copyright(c) 2006 (사)경기도옥외광고협회 남양주시지부 All rights reserved.
본 사이트는 웹서버인증서(SSL)를 사용하여 암호화된 링크로 서비스를 제공하고 있습니다.