▶ 추첨신청현황 : 2026년 11월분 신청현황
번호 게시대명 규격(cm) 면수 1차신청 2차신청 3차신청 4차신청
1 [가-01] 어랑만두 580x70cm 6 2 1 1 1
2 [가-02] 구,금곡역 580x70cm 6 5 4 4 4
3 [가-03] LG아파트 580x70cm 8 4 2 3 3
4 [가-04] 금곡역1 580x70cm 6 7 6 5 4
5 [가-05] 금곡역2 580x70cm 6 2 3 2 4
6 [가-06] 돌팍교차로 580x70cm 6 6 5 5 4
7 [가-07] 삼패사거리1 580x70cm 6 5 3 3 4
8 [가-08] 삼패사거리2 580x70cm 6 1 1 0 1
9 [가-10] 양정역2 580x70cm 8 2 3 2 2
10 [가-11] 훈련장입구 580x70cm 6 0 0 0 0
11 [가-12] 체육문화센터후문 580x70cm 6 1 0 0 0
12 [가-13] KT플라자앞 580x70cm 6 9 9 9 10
13 [가-14] 평내파출소 580x70cm 6 8 4 4 3
14 [가-15] 평내중흥아파트 580x70cm 6 10 8 7 7
15 [가-16] 효성아파트1 580x70cm 6 4 3 3 3
16 [가-17] 효성아파트2 580x70cm 6 3 4 3 5
17 [가-18] 평내IC 580x70cm 6 10 8 7 7
18 [가-19] 운수사거리1 580x70cm 6 6 6 5 4
19 [가-20] 운수사거리2 580x70cm 6 3 3 4 3
20 [가-68] 운수사거리3 580x70cm 6 2 0 1 1
21 [가-21] 수동교 580x70cm 6 4 4 4 5
22 [가-27] 도농삼거리1 580x70cm 6 7 6 4 4
23 [가-22] 도농삼거리2 580x70cm 6 0 1 0 2
24 [가-23] 도농삼거리3 580x70cm 6 1 1 1 0
25 [가-26] 빙그레공장입구 580x70cm 6 5 4 5 4
26 [가-24] 경찰서앞1 580x70cm 6 8 7 7 5
27 [가-28] 경찰서앞2 580x70cm 6 1 2 1 2
28 [가-25] 경찰서앞3 580x70cm 6 1 2 1 1
29 [가-29] 도농역 580x70cm 6 18 15 14 14
30 [가-30] 체육문화센터3 580x70cm 6 2 1 0 1
31 [가-31] 다산가람초교 580x70cm 6 6 5 3 3
32 [가-32] 다산한양수자인 580x70cm 6 7 7 4 5
33 [가-33] 체육문화센터1 580x70cm 6 4 4 2 2
34 [가-34] 체육문화센터2 580x70cm 6 1 0 1 0
35 [가-35] 미음나루 580x70cm 5 1 2 1 1
36 [가-36] 가운사거리1 580x70cm 7 3 3 3 3
37 [가-37] 가운사거리2 580x70cm 7 1 1 2 2
38 [가-38] 가운사거리3 580x70cm 6 0 2 0 0
39 [가-39] 가운신안인스빌1 580x70cm 6 4 2 2 2
40 [가-40] 가운신안인스빌2 580x70cm 6 0 0 0 0
41 [가-41] 가운휴먼시아1 580x70cm 6 3 2 1 1
42 [가-42] 가운휴먼시아2 580x70cm 6 1 1 1 2
43 [가-43] 도농사거리 580x70cm 6 6 4 5 4
44 [가-44] 구양수대교1 580x70cm 6 3 2 1 0
45 [가-45] 구양수대교2 580x70cm 6 1 1 0 1
46 [가-46] 조안IC 580x70cm 6 2 2 1 2
47 [가-47] 연세중학교 580x70cm 6 0 0 0 0
48 [가-48] 청학리입구1 580x70cm 6 2 3 2 2
49 [가-49] 청학리입구2 580x70cm 8 2 2 1 1
50 [가-50] 청학주공아파트 580x70cm 6 4 4 6 4
51 [가-51] 수락산입구 580x70cm 7 5 4 5 2
52 [가-52] 퇴계원터널 580x70cm 6 3 1 2 2
53 [가-53] 별가람초교 580x70cm 6 13 12 9 11
54 [가-54] 한별초교 580x70cm 6 12 12 12 9
55 [가-55] 별가람고교 580x70cm 6 7 8 6 6
56 [가-56] 별사랑25단지 580x70cm 6 6 5 4 4
57 [가-57] 별내농협사거리1 580x70cm 6 11 9 9 8
58 [가-58] 별내농협사거리2 580x70cm 6 4 3 6 4
59 [가-59] 칸타빌삼거리 580x70cm 6 7 5 5 3
60 [가-60] 뱅이터널입구 580x70cm 6 5 5 2 2
61 [가-61] 별내역 580x70cm 6 11 13 11 10
62 [가-62] 별내신안인스빌 580x70cm 6 10 9 9 8
63 [가-63] 금곡역(①저단형) 300x50cm 4 0 0 0 0
64 [가-65] 가운삼거리(①저단형) 300x50cm 4 0 0 0 0
65 [가-66] 별내역(①저단형) 300x50cm 4 5 4 3 4
66 [가-67] 평내호평역(①저단형) 300x50cm 4 9 8 7 7
67 [가-69] 명지아파트앞(②저단형) 480x50cm 2 0 0 0 0
68 [가-70] 삼육대후문(②저단형) 480x50cm 2 3 3 3 3

개인정보처리방침 | 이메일주소무단수집거부
남양주시 사릉로33번길 1-14, 4층(소라빌딩) (우:12234) 대표전화 031)592-9911 팩스 031)592-9912 m5929911@hanmail.net
Copyright(c) 2006 (사)경기도옥외광고협회 남양주시지부 All rights reserved.
본 사이트는 웹서버인증서(SSL)를 사용하여 암호화된 링크로 서비스를 제공하고 있습니다.