남양주시 현수막지정게시대관리 사이트에 오신걸 환영합니다. 문화관광도시 남양주에 오신 걸 환영합니다.
▶ 지정게시대조회(게시대명칭을 누르면 현재 게첨현황을 볼 수 있습니다)
전체 금곡동 다산1동 다산2동 별내동 별내면 수동면 양정동 조안면 평내동
No. 게시대명 행정동 부착일수 수수료 규격(cm) 부착면수
1   [가-01] 어랑만두 게시대위치보기 금곡동 7 10,700 580x70 6
2   [가-02] 구,금곡역 게시대위치보기 금곡동 7 10,700 580x70 6
3   [가-03] LG아파트 게시대위치보기 금곡동 7 10,700 580x70 8
4   [가-04] 금곡역1 게시대위치보기 금곡동 7 10,700 580x70 6
5   [가-05] 금곡역2 게시대위치보기 금곡동 7 10,700 580x70 6
6   [가-06] 돌팍교차로 게시대위치보기 금곡동 7 10,700 580x70 6
7   [가-07] 삼패사거리1 게시대위치보기 양정동 7 10,700 580x70 6
8   [가-08] 삼패사거리2 게시대위치보기 양정동 7 10,700 580x70 6
9   [가-10] 양정역2 게시대위치보기 양정동 7 10,700 580x70 8
10   [가-11] 훈련장입구 게시대위치보기 양정동 7 10,700 580x70 6
11   [가-12] 체육문화센터후문 게시대위치보기 양정동 7 10,700 580x70 6
12   [가-13] KT플라자앞 게시대위치보기 평내동 7 10,700 580x70 6
13   [가-14] 평내파출소 게시대위치보기 평내동 7 10,700 580x70 6
14   [가-15] 평내중흥아파트 게시대위치보기 평내동 7 10,700 580x70 6
15   [가-16] 효성아파트1 게시대위치보기 평내동 7 10,700 580x70 6
16   [가-17] 효성아파트2 게시대위치보기 평내동 7 10,700 580x70 6
17   [가-18] 평내IC 게시대위치보기 평내동 7 10,700 580x70 6
18   [가-19] 운수사거리1 게시대위치보기 수동면 7 10,700 580x70 6
19   [가-20] 운수사거리2 게시대위치보기 수동면 7 10,700 580x70 6
20   [가-68] 운수사거리3 게시대위치보기 수동면 7 10,700 580x70 6
21   [가-21] 수동교 게시대위치보기 수동면 7 10,700 580x70 6
22   [가-27] 도농삼거리1 게시대위치보기 다산2동 7 10,700 580x70 6
23   [가-22] 도농삼거리2 게시대위치보기 다산2동 7 10,700 580x70 6
24   [가-23] 도농삼거리3 게시대위치보기 다산2동 7 10,700 580x70 6
25   [가-26] 빙그레공장입구 게시대위치보기 다산1동 7 10,700 580x70 6
26   [가-24] 경찰서앞1 게시대위치보기 다산1동 7 10,700 580x70 6
27   [가-28] 경찰서앞2 게시대위치보기 다산1동 7 10,700 580x70 6
28   [가-25] 경찰서앞3 게시대위치보기 다산1동 7 10,700 580x70 6
29   [가-29] 도농역 게시대위치보기 다산1동 7 10,700 580x70 6
30   [가-30] 체육문화센터3 게시대위치보기 다산2동 7 10,700 580x70 6
31   [가-31] 다산가람초교 게시대위치보기 다산1동 7 10,700 580x70 6
32   [가-32] 다산한양수자인 게시대위치보기 다산1동 7 10,700 580x70 6
33   [가-33] 체육문화센터1 게시대위치보기 다산2동 7 10,700 580x70 6
34   [가-34] 체육문화센터2 게시대위치보기 다산2동 7 10,700 580x70 6
35   [가-35] 미음나루 게시대위치보기 다산2동 7 10,700 580x70 5
36   [가-36] 가운사거리1 게시대위치보기 다산2동 7 10,700 580x70 7
37   [가-37] 가운사거리2 게시대위치보기 다산2동 7 10,700 580x70 7
38   [가-38] 가운사거리3 게시대위치보기 다산2동 7 10,700 580x70 6
39   [가-39] 가운신안인스빌1 게시대위치보기 다산2동 7 10,700 580x70 6
40   [가-40] 가운신안인스빌2 게시대위치보기 다산2동 7 10,700 580x70 6
41   [가-41] 가운휴먼시아1 게시대위치보기 다산2동 7 10,700 580x70 6
42   [가-42] 가운휴먼시아2 게시대위치보기 다산2동 7 10,700 580x70 6
43   [가-43] 도농사거리 게시대위치보기 다산2동 7 10,700 580x70 6
44   [가-44] 구양수대교1 게시대위치보기 조안면 7 10,700 580x70 6
45   [가-45] 구양수대교2 게시대위치보기 조안면 7 10,700 580x70 6
46   [가-46] 조안IC 게시대위치보기 조안면 7 10,700 580x70 6
47   [가-47] 연세중학교 게시대위치보기 조안면 7 10,700 580x70 6
48   [가-48] 청학리입구1 게시대위치보기 별내면 7 10,700 580x70 6
49   [가-49] 청학리입구2 게시대위치보기 별내면 7 10,700 580x70 8
50   [가-50] 청학주공아파트 게시대위치보기 별내면 7 10,700 580x70 6
51   [가-51] 수락산입구 게시대위치보기 별내면 7 10,700 580x70 7
52   [가-52] 퇴계원터널 게시대위치보기 별내동 7 10,700 580x70 6
53   [가-53] 별가람초교 게시대위치보기 별내동 7 10,700 580x70 6
54   [가-54] 한별초교 게시대위치보기 별내동 7 10,700 580x70 6
55   [가-55] 별가람고교 게시대위치보기 별내동 7 10,700 580x70 6
56   [가-56] 별사랑25단지 게시대위치보기 별내동 7 10,700 580x70 6
57   [가-57] 별내농협사거리1 게시대위치보기 별내동 7 10,700 580x70 6
58   [가-58] 별내농협사거리2 게시대위치보기 별내동 7 10,700 580x70 6
59   [가-59] 칸타빌삼거리 게시대위치보기 별내동 7 10,700 580x70 6
60   [가-60] 뱅이터널입구 게시대위치보기 별내동 7 10,700 580x70 6
61   [가-61] 별내역 게시대위치보기 별내동 7 10,700 580x70 6
62   [가-62] 별내신안인스빌 게시대위치보기 별내동 7 10,700 580x70 6
63   [가-63] 금곡역(①저단형) 게시대위치보기 금곡동 7 10,700 300x50 4
64   [가-64] 경찰서앞(①저단형) 게시대위치보기 다산1동 7 10,700 300x50 4
65   [가-65] 가운삼거리(①저단형) 게시대위치보기 다산2동 7 10,700 300x50 4
66   [가-66] 별내역(①저단형) 게시대위치보기 별내동 7 10,700 300x50 4
67   [가-67] 평내호평역(①저단형) 게시대위치보기 평내동 7 10,700 300x50 4
68   [가-69] 명지아파트앞(②저단형) 게시대위치보기 금곡동 7 10,700 480x50 2
69   [가-70] 삼육대후문(②저단형) 게시대위치보기 별내동 7 10,700 480x50 2
개인정보처리방침 | 이메일주소무단수집거부
남양주시 사릉로33번길 1-14, 4층(소라빌딩) (우:12234) 대표전화 031)592-9911 팩스 031)592-9912 m5929911@hanmail.net
Copyright(c) 2006 (사)경기도옥외광고협회 남양주시지부 All rights reserved.
본 사이트는 웹서버인증서(SSL)를 사용하여 암호화된 링크로 서비스를 제공하고 있습니다.